Рафинированные медные трубы (50м) |
|
| ||
7,94 x 0,7 x 50m | Производитель Узбекистан: Высококачественные медные трубы, используются в кондиционирование, вентиляционных систем, теплоснабжении. | 36500 | 37500 | |
15х1х50м | Производитель Узбекистан: Высококачественные медные трубы, используются в кондиционирование, вентиляционных систем, теплоснабжении. |
|
| |
Мягкие медные трубы (50м) |
|
| ||
6,35 x 0,66 x 50m | Производитель Узбекистан: Высококачественные медные трубы, используются в кондиционирование, вентиляционных систем, теплоснабжении. | 29000 | 30000
| |
6,35 x 0,7 x 50m | Производитель Узбекистан: Высококачественные медные трубы, используются в кондиционирование, вентиляционных систем, теплоснабжении. | 31000 | 32000 | |
9,52 x 0,7 x 50m | Производитель Узбекистан: Высококачественные медные трубы, используются в кондиционирование, вентиляционных систем, теплоснабжении. | 47900 | 48900 | |
9,52 x 0,65 x 50m | Производитель Узбекистан: Высококачественные медные трубы, используются в кондиционирование, вентиляционных систем, теплоснабжении. | 44500 | 45500 | |
12,7 x 0,7 x 50m | Производитель Узбекистан: Высококачественные медные трубы, используются в кондиционирование, вентиляционных систем, теплоснабжении. | 63800 | 64800
| |
12,7 x 0,65 x 50m | Производитель Узбекистан: Высококачественные медные трубы, используются в кондиционирование, вентиляционных систем, теплоснабжении. | 57800 | 58800 | |
15,88 x 0,7 x 50m | Производитель Узбекистан: Высококачественные медные трубы, используются в кондиционирование, вентиляционных систем, теплоснабжении. | 81500 | 82500 | |
19,05 х 0,7 х 50м | Производитель Узбекистан: Высококачественные медные трубы, используются в кондиционирование, вентиляционных систем, теплоснабжении. | 96300 | 97300 | |
| Рафинированные медные трубы (15м) |
|
| |
6,35 x 0,55х15m | Производитель Узбекистан: Высококачественные медные трубы, используются в кондиционирование, вентиляционных систем, теплоснабжении. |
|
| |
6,35 x 0,76х15m | Производитель Узбекистан: Высококачественные медные трубы, используются в кондиционирование, вентиляционных систем, теплоснабжении. | 12800 | 13800 | |
6,35 x 0,7х15m | Производитель Узбекистан: Высококачественные медные трубы, используются в кондиционирование, вентиляционных систем, теплоснабжении. | 12300 | 13300 | |
6,35 x 0,60х15m | Производитель Узбекистан: Высококачественные медные трубы, используются в кондиционирование, вентиляционных систем, теплоснабжении. | 11300 | 12300 | |
6,35 x 0,65х15m | Производитель Узбекистан: Высококачественные медные трубы, используются в кондиционирование, вентиляционных систем, теплоснабжении. |
|
| |
9,52 x 0,7 x 15m | Производитель Узбекистан: Высококачественные медные трубы, используются в кондиционирование, вентиляционных систем, теплоснабжении. | 15600 | 16600 | |
9,52 x 0,61 x 15m | Производитель Узбекистан: Высококачественные медные трубы, используются в кондиционирование, вентиляционных систем, теплоснабжении. | 13600 | 14600 | |
12,7 x 0,7 x 15m | Производитель Узбекистан: Высококачественные медные трубы, используются в кондиционирование, вентиляционных систем, теплоснабжении. | 22300 | 23300 | |
15,87 x 0,7 x 15m | Производитель Узбекистан: Высококачественные медные трубы, используются в кондиционирование, вентиляционных систем, теплоснабжении. | 29100 | 30100 | |
15,88 x 0,75 x 15m 5/8 | Производитель Узбекистан: Высококачественные медные трубы, используются в кондиционирование, вентиляционных систем, теплоснабжении. | 31600 | 32600 | |
Рафинированные медные трубы (прямая 5м) |
|
| ||
9,52 x 0,8 x 5m | Производитель Узбекистан: Высококачественные медные трубы, используются в кондиционирование, вентиляционных систем, теплоснабжении. | 6700 | 7200 | |
12,7 x 0,8 x 5m 1/2 | Производитель Узбекистан: Высококачественные медные трубы, используются в кондиционирование, вентиляционных систем, теплоснабжении. | 8000 | 8500 | |
15,88 x 0,8 x 5m 5/8 | Производитель Узбекистан: Высококачественные медные трубы, используются в кондиционирование, вентиляционных систем, теплоснабжении. | 9700 | 10200 | |
19,05 x 0,8 x 5m 3/4 | Производитель Узбекистан: Высококачественные медные трубы, используются в кондиционирование, вентиляционных систем, теплоснабжении. | 12200 | 12700 | |
Твердые медные трубы (прямая 5м) |
|
|
| |
22 x 1,0 x 5m | Производитель Узбекистан: Высококачественные медные трубы, используются в кондиционирование, вентиляционных систем, теплоснабжении. | 15500 | 16000 | |
28 x 1,0 x 5m | Производитель Узбекистан: Высококачественные медные трубы, используются в кондиционирование, вентиляционных систем, теплоснабжении. | 20500 | 21700 | |
Сербские твердые медные трубы (прямая 5м) |
|
| ||
Сербия D64х 1 |
| 88000 |
| |
Сербия D54х 1,1 |
|
| ||
Сербия D42х 1,5 |
|
| ||
Сербия D35х 1 |
|
|
Кондиционеры
|
м2 | ЦЕНА | ||
YHGE09ZE-MJORX |
Сплит система СЕРИИ MonteRosa Класс А, хладагент R410, Компрессор роторный | 20-25 | 133960 | |
YHGE12ZE-MJORX | Сплит система СЕРИИ MonteRosa Класс А, хладагент R410, Компрессор роторный | 30-35 | 145860 | |
YHGE18ZE-MJORX | Сплит система СЕРИИ MonteRosa Класс А, хладагент R410, Компрессор роторный | 45-50 | 198730 | |
YHGE24ZE-MJORX | Сплит система СЕРИИ MonteRosa Класс С, хладагент R410, Компрессор роторный | 55-65 | 285090 | |
Кондиционеры
|
м2 | ЦЕНА | ||
YHKE09ZE-MJORX | Сплит система СЕРИИ MonteRosa Класс INVERTER А++ R410 Компрессор роторный | 20-25 | 186150 | |
YHKE12ZE-MJORX | Сплит система СЕРИИ MonteRosa Класс INVERTER А++ R410 Компрессор роторный | 30-35 | 208250 | |
YHKE18ZE-MJORX | Сплит система СЕРИИ MonteRosa Класс INVERTER А++ R410 Компрессор роторный | 45-50 | 284920 | |
YHKE24ZE-MJORX | Сплит система СЕРИИ MonteRosa Класс INVERTER А++ R410 Компрессор роторный | 55-65 | 373660 | |
Кондиционеры
|
м2 | ЦЕНА | ||
YHKE09ZEEAMHORX |
Сплит система СЕРИИ Pyrenees Класс INVERTER А++ хладагент R410, Компрессор роторный, | 20-25 | 201960 | |
YHKE12ZEEAMHORX | Сплит система СЕРИИ Pyrenees Класс INVERTER А++ хладагент R410, Компрессор роторный, | 30-35 | 227800 | |
YHKE18ZEEAMHORX | Сплит система СЕРИИ Pyrenees Класс INVERTER А++ хладагент R410, Компрессор роторный, | 45-50 | 298520 | |
YHKE24ZEEAMHORX | Сплит система СЕРИИ Pyrenees Класс INVERTER А++ хладагент R410, Компрессор роторный, | 55-65 | 383860 |
Кондиционеры полупромышленные
|
м2 | ЦЕНА | |
Кассетный YKGN-24 |
Сплит-система; без инсталляции; R410А
| 65-70 м2
| 451860 |
Кассетный YKGN-36 | Сплит-система; без инсталляции; R410А
| 90-100 м2
| 612170 |
Консольный YFGN-36 | Сплит-система; без инсталляции; R410А
| 90-100 м2
| 605030 |
Консольный YFGN-48 | Сплит-система; без инсталляции; R410А
| 120-140 м2
| 706010 |
Канальный YEGN-36 | Сплит-система; высокого давления; R410А; БЕЗ ИНСТАЛЛЯЦИИ
| 90-100 м2
| 620330 |
Канальный YEGN-48 | Сплит-система; высокого давления; R410А; БЕЗ ИНСТАЛЛЯЦИИ
| 120-140 м2
| 725050 |
Хладагент в большой фасовке | ОПТ | РОЗНИЦА | |
R-22 UISZL | 13,6кг, средне- и низко температура охлаждение кондиционирование воздуха |
|
|
R-22 Refrigerant | 13,6кг, средне- и низко температура охлаждение кондиционирование воздуха |
|
|
R-134a Refrigerant | 13,6 кг, Автомобильные кондиционеры, заменяет R12 |
|
|
R-407C Refrigerant | 11,3кг, средне- и низко температура охлаждение кондиционирование воздуха |
|
|
R-407C Iceloong |
|
|
|
R-410 Refrigerant | 11,3кг, средне- и низко температура охлаждение кондиционирование воздуха |
| 41200 |
R-404 Refrigerant | 10,9кг, Средне и низко температурное охлаждение |
| 41200 |
R-507 Refrigerant | 11,3кг, Средне и низко температурное охлаждение |
|
|
R-600a Refrigerant | 6,5кг, Изобутан для бытовых холодильников, заменяет R12 |
| 15800 |
Хладагент в маленькой фасовке |
|
| |
R-134a Refrigerant | (1кг) средне- и низко температура охлаждение кондиционирование воздуха | 4300 | 5300 |
R-407C Refrigerant | (0,900гр) средне- и низко температура охлаждение кондиционирование воздуха | 3900 | 4900 |
R-410 Refrigerant | (0,800гр) средне- и низко температура охлаждение кондиционирование воздуха | 5200 | 5200 |
R-600a Refrigerant | (0,420гр) Изобутан для бытовых холодильников, заменяет R12 | 2900 | 3900 |
R-507 Refrigerant | (800гр) Средне и низко температурное охлаждение | 3500 | 4500 |
R-600A UISZL | (0,120гр) | 600 | 1000 |
R-134A UISZL | (0.500гр) | 3000 | 4000 |
R-134A UISZL | (0,340гр) | 1600 | 2100 |
R-410A UISZL | (600гр) | 3200 | 4200 |
R-22 UISZL | (700гр) |
|
|
Масла производство Германия RENISO |
|
| |
Масло Reniso Triton SEZ 32 5л | Масла для компрессоров кондиционеров и климатического оборудования. | 46500 | 47500 |
Масло Reniso Triton SEZ 32 1л | Масла для компрессоров кондиционеров и климатического оборудования. | 9800 | 10800 |
Масло Reniso PAG100 1л | Масла для компрессоров кондиционеров и климатического оборудования. | 10300 | 11300 |
Масло Errecom PAG100 1л | Масла для компрессоров кондиционеров и климатического оборудования. | 8800 | 9800 |
Масло Reniso PAG46 1л | Масла для компрессоров кондиционеров и климатического оборудования. | 10000 | 11000 |
Масло Errecom PAG46 1л | Масла для компрессоров кондиционеров и климатического оборудования. | 8500 | 9500 |
Масло Reniso PAG46 0,250мл | Масла для компрессоров кондиционеров и климатического оборудования. | 4600 | 5600 |
Масло Bitzer B5.2 (5л). | Масла для компрессоров кондиционеров и климатического оборудования. | 50200 | 51200 |
Масла производство Испания EMKARATE |
|
| |
Масло Emkarate RL32- 3MAF 5л | Масла для компрессоров кондиционеров и климатического оборудования. | 42400 | 43400 |
Масло Emkarate RL220H 5л | Масла для компрессоров кондиционеров и климатического оборудования. | 56200 | 57200 |
Масла для компрессоров кондиционеров и климатического оборудования. | 210000 | 211000 | |
| 109200 | 110200 | |
Масло Emkarate RL170H 5л | Масла для компрессоров кондиционеров и климатического оборудования. |
|
|
Масло Emkarate RL68H 5л | Масла для компрессоров кондиционеров и климатического оборудования. | 48000 | 50000 |
Масло Emkarate RL100H 5л | Масла для компрессоров кондиционеров и климатического оборудования. | 47600 | 48600 |
Масло Emkarate RL22H 5л | Масла для компрессоров кондиционеров и климатического оборудования. | 47200 | 48200 |
Масла производство Япония IDEMITSU |
|
| |
Масло Idemitsu Daphne FVC32D 1л | Масла для компрессоров кондиционеров и климатического оборудования. |
|
|
Масло Idemitsu Daphne FVC68D 4л | Масла для компрессоров кондиционеров и климатического оборудования. |
|
|
Масло Idemitsu Daphne FVC68D 18л | Масла для компрессоров кондиционеров и климатического оборудования. | 189800 | 190800 |
Масло Idemitsu Daphne FVC32D 4л | Масла для компрессоров кондиционеров и климатического оборудования. | 46800 | 47800 |
Масла производство Малайзия |
|
| |
Масло Emkarate RL 32H 1л | Масла для компрессоров кондиционеров и климатического оборудования. | 9500 | 10500 |
Масло Emkarate RL68H 1л | Масла для компрессоров кондиционеров и климатического оборудования. | 9500 | 10500 |
Масло Emkarate RL32H 5л | Масла для компрессоров кондиционеров и климатического оборудования. | 39000 | 40000 |
|
|
|
|
Масло производство Китай |
|
| |
Sunisso 3GS 4л | Масла для компрессоров кондиционеров и климатического оборудования. | 9500 | 10500 |
Масло Motorol Refrin 3GS 3.75L | Масла для компрессоров кондиционеров и климатического оборудования. | 9600 | 10600 |
МаслоEmkarateRL68H 1л | Масла для компрессоров кондиционеров и климатического оборудования. | 6000 | 7000 |
Масло Emkaratе RL100 1л Китай | Масла для компрессоров кондиционеров и климатического оборудования. | 6000 | 7000 |
Масло Motorol Refrin 3GS 1L | Масла для компрессоров кондиционеров и климатического оборудования. |
|
|
Масло Motorol Refrin 134a | Масла для компрессоров кондиционеров и климатического оборудования. |
|
|
Компрессор ZEL |
|
| |
КомпрессорGML 110A(134)
| Холодильный компрессор с медной обмоткой |
|
|
КомпрессорGML 125A(134)
| Холодильный компрессор с медной обмоткой |
|
|
КомпрессорGML 140A(134)
| Холодильный компрессор с медной обмоткой | 14900
| 15900
|
КомпрессорGML 160G(134) | Холодильный компрессор с медной обмоткой | 15500
| 16500
|
КомпрессорGML 180A (134) | Холодильный компрессор с медной обмоткой | 16200
| 17200
|
КомпрессорGML 200A (134) | Холодильный компрессор с медной обмоткой |
|
|
КомпрессорHDL 100A (600) | Холодильный компрессор с медной обмоткой |
|
|
№ | Размеры | Стоимость оптовая | Стоимость розничная |
1 | 7,94 x 0,7 x 50m | 36500 | 37500 |
2 | 10 х 1,0 х 50m | ||
3 | 15 х 1 х 50м |