K-Flex ST | |||||
Толщина, мм
| Внут. диаметр, мм | Цена оптом | Цена розница | ||
6 | 06 | 81 | 89 | ||
6 | 10 | 89 | 96 | ||
6 | 12 | 96 | 103 | ||
6 | 15 | 107 | 118 | ||
6 | 18 | 116 | 128 | ||
6 | 22 | 135 | 149 | ||
6 | 28 | 283 | 297 | ||
6 | 35 | 370 | 388 | ||
6 | 42 | 418 | 439 | ||
9 | 15 | 235 | 245 | ||
9 | 18 | 276 | 286 | ||
9 | 22 | 308 | 327 | ||
9 | 28 | 343 | 359 | ||
9 | 35 | 408 | 429 | ||
9 | 42 | 454 | 480 | ||
13 | 15 | 384 | 409 | ||
13 | 18 | 403 | 424 | ||
13 | 22 | 423 | 460 | ||
13 | 28 | 487 | 541 | ||
13 | 35 | 576 | 628 | ||
13 | 42 | 666 | 746 | ||
*принимаем заявки на изоляцию необходимого размера согласно тех. характеристикам |
K-Flex PE FRIGO | |||||
Толщина, мм
| Внут. диаметр, мм | Цена оптом | Цена розница | ||
6 | 06 | 69 | 77 | ||
6 | 10 | 82 | 89 | ||
6 | 12 | 93 | 100 | ||
6 | 15 | 103 | 113 | ||
6 | 18 | 113 | 123 | ||
6 | 22 | 123 | 133 | ||
*принимаем заявки на изоляцию необходимого размера согласно тех. характеристикам |
K-Flex ST FRIGO | |||||
Толщина, мм
| Внут. диаметр, мм | Цена оптом | Цена розница | ||
6 | 06 | 5000 | 5400 | ||
6 | 10 | 5000 | 5400 | ||
6 | 12 | 5000 | 5400 | ||
*принимаем заявки на изоляцию необходимого размера согласно тех. характеристикам |
68 | 76 |
76 | 81 |
81 | 86 |
91 | 97 |
98 | 105 |
115 | 123 |
241 | 253 |
315 | 327 |
356 | 373 |
81 |
89 |