K-Flex ST | K-Flex ST Frigo | K-Flex PE Frigo | |||
Толщ
| Внут.диам | Толщ
| Внут.диам | Толщ
| Внут.диам |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 |
6 | 12 | 6 | 12 | 6 | 12 |
6 | 15 |
|
| 6 | 15 |
6 | 18 |
|
| 6 | 18 |
6 | 22 |
|
| 6 | 22 |
6 | 28 |
|
|
|
|
9 | 35 |
|
|
|
|
9 | 42 |
|
|
|
|
*принимаем заявки на изоляцию необходимого размера согласно тех. характеристикам |