K-Flex ST | |||||
Толщина, мм
| Внут. диаметр, мм | Цена оптом | Цена розница | ||
6 | 06 | 79 | 87 | ||
6 | 10 | 87 | 94 | ||
6 | 12 | 94 | 100 | ||
6 | 15 | 104 | 115 | ||
6 | 18 | 113 | 125 | ||
6 | 22 | 132 | 145 | ||
6 | 28 | 277 | 290 | ||
6 | 35 | 362 | 380 | ||
6 | 42 | 409 | 430 | ||
9 | 15 | 230 | 240 | ||
9 | 18 | 270 | 280 | ||
9 | 22 | 301 | 320 | ||
9 | 28 | 336 | 351 | ||
9 | 35 | 399 | 420 | ||
9 | 42 | 444 | 470 | ||
13 | 15 | 376 | 400 | ||
13 | 18 | 394 | 415 | ||
13 | 22 | 414 | 450 | ||
13 | 28 | 477 | 530 | ||
13 | 35 | 564 | 615 | ||
13 | 42 | 652 | 730 | ||
*принимаем заявки на изоляцию необходимого размера согласно тех. характеристикам |
K-Flex PE FRIGO | |||||
Толщина, мм
| Внут. диаметр, мм | Цена оптом | Цена розница | ||
6 | 06 | 67 | 75 | ||
6 | 10 | 80 | 87 | ||
6 | 12 | 91 | 97 | ||
6 | 15 | 103 | 110 | ||
6 | 18 | 113 | 120 | ||
6 | 22 | 120 | 130 | ||
*принимаем заявки на изоляцию необходимого размера согласно тех. характеристикам |
K-Flex ST FRIGO | |||||
Толщина, мм
| Внут. диаметр, мм | Цена оптом | Цена розница | ||
6 | 06 | 4850 | 5200 | ||
6 | 104 | 4850 | 5200 | ||
6 | 12 | 4850 | 5200 | ||
*принимаем заявки на изоляцию необходимого размера согласно тех. характеристикам |
68 | 76 |
76 | 81 |
81 | 86 |
91 | 97 |
98 | 105 |
115 | 123 |
241 | 253 |
315 | 327 |
356 | 373 |