Технические характеристики
|
| YKGN | |
Внутренний блок | Ед.изм. | YKGN24BXNRZUH1 | |
Наружный блок | YUGN24BYNNZUH1 | ||
Питание | В/ф/Гц | 220/1/50 | |
Потребляемая мощность | Охлаждение | Вт | 6.829 |
Обогрев | Вт | 7.515 | |
EER |
| 2.81 | |
COP |
| 3.41 | |
Вентилятор внутреннего блока | Количество |
| 1 |
Входная мощность | Вт | 88 | |
Скорость вращения (В/СР/Н) | об/мин | 450/390/270 | |
Расход воздуха внутреннего блока (В/СР/Н) | м3/час | 1100/1000/900 | |
Звуковое давление на расстоянии 1 м | В помещении (Н/С/В) | дБ(А) | 43/41/38 |
Внутренний блок | Габариты (Ш/В/Г) | мм | 840×248×840 |
Вес нетто/брутто | кг | 28/35 | |
Диаметр жидкостной трубки | мм | 32 | |
Диапазон рабочих температур | °C | 16-30 | |
Тип компрессора |
| роторный | |
Вентилятор наружного блока | Количество |
| 1 |
Входная мощность | Вт | 118 | |
Скорость вращения (В/СР/Н) | об/мин | 880/830/540 | |
Звуковое давление на расстоянии 1 м | дБ(А) | 56 | |
Наружный блок | Габариты (Ш/В/Г) | мм | 860×665×310 |
Вес нетто/брутто | кг | 51/56 | |
Хладагент | Тип |
| R410A |
Заправка | кг | 1.58 | |
Трубопровод | Жидкость/газ | мм (“) | Φ9.52/Φ15.88 (3/8"/5/8") |
Макс. длина | м | 30 | |
Макс. перепад высот | м | 15 | |
Температура окружающей среды | Охлаждение | °C | -15~43 |
Нагрев | °C | -10~24 |