Технические характеристики
|
| YFGN | |
Внутренний блок | Ед.изм. | YFGN36BXNRZUH1 | |
Наружный блок | YUGN36BYMNZUH1 | ||
Питание | В/ф/Гц | 380/3/50 | |
Потребляемая мощность | Охлаждение | Вт | 9,648 |
Обогрев | Вт | 11,158 | |
EER |
| 2,77 | |
COP |
| 3,37 | |
Вентилятор внутреннего блока | Количество |
| 1 |
Входная мощность | Вт | 229 | |
Скорость вращения (В/СР/Н) | об/мин | 1260/1130/1000 | |
Расход воздуха внутреннего блока (В/СР/Н) | м3/час | 1700/1650/1500 | |
Звуковое давление на расстоянии 1 м | В помещении (Н/С/В) | дБ(А) | 57/54/52 |
Внутренний блок | Габариты (Ш/В/Г) | мм | 1285×230×680 |
Вес нетто/брутто | кг | 40/47 | |
Диаметр жидкостной трубки | мм | 25 | |
Диапазон рабочих температур | °C | 16-30 | |
Тип компрессора |
| роторный | |
Вентилятор наружного блока | Количество |
| 1 |
Входная мощность | Вт | 160 | |
Скорость вращения (В/СР/Н) | об/мин | 880/740/660 | |
Звуковое давление на расстоянии 1 м | дБ(А) | 62 | |
Наружный блок | Габариты (Ш/В/Г) | мм | 885×795×366 |
Вес нетто/брутто | кг | 67//71 | |
Хладагент | Тип |
| R410A |
Заправка | кг | 2.6 | |
Трубопровод | Жидкость/газ | мм (“) | 9.52/19.05(3/8"/3/4") |
Макс. длина | м | 30 | |
Макс. перепад высот | м | 20 | |
Температура окружающей среды | Охлаждение | °C | -15~43 |
Нагрев | °C | -10~24 |