Внутренний блок | Ед.изм. | YHGE09XE--MJ-RX | |
Наружный блок | YHGE09YE--MJO-X | ||
Охлаждение | кВт | 2,6 | |
Нагрев | кВт | 2,8 | |
Компрессор | Тип | роторный | |
Хладагент |
| R410A | |
Питание | В/ф/Гц | 230 / 1 / 50 | |
Потребляемая мощность | Охлаждение |
| 0.82 |
обогрев |
| 0.77 | |
EER |
| 3.21 | |
COP |
| 3.61 | |
Класс энерго-эффективности | Охлаждение |
| A |
обогрев |
| A | |
Расход воздуха в помещении | м3/ | 510/380/338 | |
Звуковое давление на расстоянии 1 м | В помещении (Н/С/В) | дБ(А) | 40/33/26 |
Вне помещения | дБ(А) | 55.5 | |
Размеры | Внутренний блок | В (мм) | 285 |
Ш (мм) | 715 | ||
Г (мм) | 194 | ||
Размеры | Наружный блок | В (мм) | 550 |
Ш (мм) | 700 | ||
Г (мм) | 270 | ||
Вес | Внутренний блок | кг | 6.8 |
Наружный блок | кг | 26.4 | |
Трубопроводы | Тип соединения |
| Раструб |
Диаметр | Газ | 3/8” | |
жидкость | 1/4” | ||
Количество хладагента | г | 730 | |
Протяженность участка трубопровода | Длина | м | 20 |
Высота | м | 8 | |
Диапазон рабочих температур – режим охлаждения | Мин/макс | +18°C / +43°C | |
Диапазон рабочих температур – режим обогрева | Мин/макс | -7°C / +24°C |