Внутренний блок | Ед.изм. | YHGE24XE--MJ-RX | |
Наружный блок | YHGE24YE--MJO-X | ||
Охлаждение | кВт | 7,0 | |
Нагрев | кВт | 7,3 | |
Компрессор | Тип | роторный | |
Хладагент |
| R410A | |
Питание | В/ф/Гц | 230 / 1 / 50 | |
Потребляемая мощность | Охлаждение |
| 2.5 |
обогрев |
| 2.28 | |
EER |
| 2.81 | |
COP |
| 3.21 | |
Класс энерго-эффективности | Охлаждение |
| C |
обогрев |
| C | |
Расход воздуха в помещении | м3/ | 1000/796/640 | |
Звуковое давление на расстоянии 1 м | В помещении (Н/С/В) | дБ(А) | 47/40/34 |
Вне помещения | дБ(А) | 60 | |
Размеры | Внутренний блок | В (мм) | 327 |
Ш (мм) | 1040 | ||
Г (мм) | 220 | ||
Размеры | Наружный блок | В (мм) | 702 |
Ш (мм) | 845 | ||
Г (мм) | 363 | ||
Вес | Внутренний блок | кг | 11.9 |
Наружный блок | кг | 48.8 | |
Трубопроводы | Тип соединения |
| Раструб |
Диаметр | Газ | 5/8” | |
жидкость | 3/8” | ||
Количество хладагента | г | 1750 | |
Протяженность участка трубопровода | Длина | м | 25 |
Высота | м | 10 | |
Диапазон рабочих температур – режим охлаждения | Мин/макс | +18°C / +43°C | |
Диапазон рабочих температур – режим обогрева | Мин/макс | -7°C / +24°C |