Внутренний блок | Ед.изм. | YHKE09XE--MJ-RX | |
Наружный блок | YHKE09YE--MJO-X | ||
Охлаждение | кВт | 2,6 | |
Нагрев | кВт | 2,9 | |
Компрессор | Тип | роторный | |
Хладагент |
| R410A | |
Обслуживаемая площадь | м2 | 20-25 | |
Потребляемая мощность | Охлаждение |
| 0.1-1.24 |
обогрев |
| 0.12-1.20 | |
EER |
| 6.2 | |
COP |
| 4.0 | |
Класс энерго-эффективности | Охлаждение |
| A++ |
обогрев |
| A+ | |
Расход воздуха в помещении | м3/ | 420/320/270 | |
Звуковое давление на расстоянии 1 м | В помещении (Н/С/В) | дБ(А) | 40/34/29.5 |
Вне помещения | дБ(А) | 55.5 | |
Размеры | Внутренний блок | В (мм) | 285 |
Ш (мм) | 715 | ||
Г (мм) | 194 | ||
Размеры | Наружный блок | В (мм) | 555 |
Ш (мм) | 770 | ||
Г (мм) | 300 | ||
Вес | Внутренний блок | кг | 6.8 |
Наружный блок | кг | 25.2 | |
Трубопроводы | Тип соединения |
| Раструб |
Диаметр | Газ | 3/8” | |
жидкость | 1/4” | ||
Количество хладагента | г | 800 | |
Протяженность участка трубопровода | Длина | м | 25 |
Высота | м | 10 | |
Диапазон рабочих температур – режим охлаждения | Мин/макс | -15°C / +50°C | |
Диапазон рабочих температур – режим обогрева | Мин/макс | -15°C / +30°C |