Внутренний блок | Ед.изм. | YHKE24XE--MJ-RX | |
Наружный блок | YHKE24YE--MJO-X | ||
Охлаждение | кВт | 7,0 | |
Нагрев | кВт | 7,3 | |
Компрессор | Тип | роторный | |
Хладагент |
| R410A | |
Обслуживаемая площадь | м2 | 55-65 | |
Потребляемая мощность | Охлаждение |
| 0.24 ~ 3.03 |
обогрев |
| 0.26 ~ 3.14 | |
EER |
| 6.1 | |
COP |
| 4.0 | |
Класс энерго-эффективности | Охлаждение |
| A++ |
обогрев |
| A+ | |
Расход воздуха в помещении | м3/ | 980/800/640 | |
Звуковое давление на расстоянии 1 м | В помещении (Н/С/В) | дБ(А) | 45/39/34 |
Вне помещения | дБ(А) | 60 | |
Размеры | Внутренний блок | В (мм) | 327 |
Ш (мм) | 1040 | ||
Г (мм) | 220 | ||
Размеры | Наружный блок | В (мм) | 702 |
Ш (мм) | 845 | ||
Г (мм) | 363 | ||
Вес | Внутренний блок | кг | 11.9 |
Наружный блок | кг | 48.4 | |
Трубопроводы | Тип соединения |
| Раструб |
Диаметр | Газ | 5/8” | |
жидкость | 3/8” | ||
Количество хладагента | г | 1850 | |
Протяженность участка трубопровода | Длина | м | 50 |
Высота | м | 25 | |
Диапазон рабочих температур – режим охлаждения | Мин/макс | -15°C / +50°C | |
Диапазон рабочих температур – режим обогрева | Мин/макс | -15°C / +30°C |