Внутренний блок | Ед.изм. | YHKE09XEEAMH-RX | |
Наружный блок | YHKE09YEEAMHO-X | ||
Охлаждение | кВт | 2,6 | |
Нагрев | кВт | 2,9 | |
Компрессор | Тип | роторный | |
Хладагент |
| R410A | |
Обслуживаемая площадь | м2 | 20-25 | |
Потребляемая мощность | Охлаждение |
| 0.75 |
обогрев |
| 0.75 | |
EER |
| 7.4 | |
COP |
| 4.2 | |
Класс энерго-эффективности | Охлаждение |
| A++ |
обогрев |
| A+ | |
Расход воздуха в помещении | м3/ | 420/310/240 | |
Звуковое давление на расстоянии 1 м | В помещении (Н/С/В) | дБ(А) | 37/33/23 |
Вне помещения | дБ(А) | 58 | |
Размеры | Внутренний блок | В (мм) | 290 |
Ш (мм) | 722 | ||
Г (мм) | 187 | ||
Размеры | Наружный блок | В (мм) | 555 |
Ш (мм) | 770 | ||
Г (мм) | 300 | ||
Вес | Внутренний блок | кг | 7.4 |
Наружный блок | кг | 26.6 | |
Трубопроводы | Тип соединения |
| Раструб |
Диаметр | Газ | 3/8” | |
жидкость | 1/4” | ||
Количество хладагента | г | 800 | |
Протяженность участка трубопровода | Длина | м | 25 |
Высота | м | 10 | |
Диапазон рабочих температур – режим охлаждения | Мин/макс | -15°C / +50°C | |
Диапазон рабочих температур – режим обогрева | Мин/макс | -15°C / +30°C |