А ТАКЖЕ МЫ РЕАЛИЗУЕМ:
№ | Наименование | Опт | Розн |
1 | FAN MOTOR/мотор вентилятора WEIGUANG YWF2E-250S-92/25-G, Диаметр вент 250мм, Напряж 220В/50Гц/1 фаза, Ток 0,4А, Мощность 80Вт, Скорость 960 об/мин, Производ 2400м3/час, Вес 2,8кг | 14600 | 15300 |
2 | FAN MOTOR/мотор вентилятора WEIGUANG YWF4E-250S-92/25-G, Диаметр вент 250мм, Напряж 220В/50Гц/1 фаза, Ток 0,23А, Мощность 50Вт, Скорость 730 об/мин, Производ 1380м3/час, Вес 2,8кг | 14600 | 15300 |
3 | FAN MOTOR/мотор вентилятора WEIGUANG YWF2E-300S-92/35-G, Диаметр вент 300мм, Напряж 220В/50Гц/1 фаза, Ток 0,66А, Мощность 145Вт, Скорость 2300 об/мин, Производ 2030 м3/час, Вес 3,4кг | 15700 | 16300 |
4 | FAN MOTOR/мотор вентилятора WEIGUANG YWF4E-300S-92/35-G, Диаметр вент 300мм, Напряж 220В/50Гц/1 фаза, Ток 0,42А, Мощность 85Вт, Скорость 1350 об/мин, Производ 1664 м3/час, Вес 3,4кг | 15700 | 16300 |
5 | FAN MOTOR/мотор вентилятора WEIGUANG YWF6E-350S-102/34-G, Диаметр вент 350мм, Напряж 220В/50Гц/1 фаза, Ток 0,4А, Мощность 80Вт, Скорость 920 об/мин, Производ 1590 м3/час, Вес 4,8кг | 19200 | 20000 |
6 | FAN MOTOR/мотор вентилятора WEIGUANG YWF4E-350S-102/47-G, Диаметр вент 350мм, Напряж 220В/50Гц/1 фаза, Ток 0,75А, Мощность 165Вт, Скорость 1420 об/мин, Производ 2810 м3/час, Вес 5,6кг | 20700 | 21600 |
7 | FAN MOTOR/мотор вентилятора WEIGUANG YWF4E-400S-102/47-G, Диаметр вент 400мм, Напряж 220В/50Гц/1 фаза, Ток 0,82А, Мощность 180Вт, Скорость 1380 об/мин, Производ 3541 м3/час, Вес 5,8кг | 22300 | 23100 |
8 | FAN MOTOR/мотор вентилятора WEIGUANG YWF4-400-G, Диаметр вент 400мм, Напряж 22/380В/50Гц/1 фаза, Ток 0,55А, Мощность 180Вт, Скорость 1400 об/мин,Производ 2675-5000 м3/час, Вес 5,8кг | 23800 | 24800 |
9 | FAN MOTOR/мотор вентилятора WEIGUANG YWF4E-450S-102/60-G, Диаметр вент 450мм, Напряж 220В/50Гц/1 фаза, Ток 1,2А, Мощность 250Вт, Скорость 1350 об/мин,Производ 4620 м3/час, Вес 7,2кг | 24800 | 25800 |
10 | FAN MOTOR/мотор вентилятора WEIGUANG YWF4E-450S-137/35-G, Диаметр вент 450мм, Напряж 220В/50Гц/1 фаза, Ток 1,7А, Мощность 370Вт, Скорость 1360 об/мин, Производ 5890 м3/час, Вес 8,5кг | 30300 | 31600 |
11 | FAN MOTOR/мотор вентилятора WEIGUANG YWF4E-500S-137/35-G, Диаметр вент 500мм, Напряж 220В/50Гц/1 фаза, Ток 1,95А, Мощность 450Вт, Скорость 1300 об/мин,Производ 6420 м3/час, Вес 9кг | 32400 | 33700 |
12 | FAN MOTOR/мотор вентилятора WEIGUANG YWF4E-500S-137/50-G, Диаметр вент 500мм, Напряж 220В/50Гц/1 фаза, Ток 2,5А, Мощность 550Вт, Скорость 1330 об/мин,Производ 6411 м3/час, Вес 11кг | 35400 | 36800 |
13 | FAN MOTOR/мотор вентилятора WEIGUANG YWF4D-630S-137/70-G, Диаметр вент 630мм, Напряж 380В/50Гц/3 фазы, Ток 1,6А, Мощность 800Вт, Скорость 1320 об/мин,Производ 12200 м3/час, Вес 16,1кг | 48600 | 50500 |
14 | FAN MOTOR/мотор вентилятора WEIGUANG YWF4D-630-G | 48600 | 50500 |
15 | FAN MOTOR/мотор вентилятора WEIGUANG YWF8D-630S-137/70-G, Диаметр вент 630мм, Напряж 380В/50Гц/3 фазы, Ток 2,5А, Мощность 280Вт, Скорость 680 об/мин,Производ 7000 м3/час, Вес 16,1кг | 50500 | 52600 |
16 | SHADED POLE MOTOR/мотор вентилятора ELWIM YZF5-13, Напряж 220В/50Гц/1 фазы, Ток 0,2А, Мощность вход 29Вт, Мощнвых 5Вт Скорость 1300 об/мин, Производ 455 м3/час, Вес 800 грамм, для крылчатки 200мм. | 3100 | 3200 |
17 | SHADED POLE MOTOR/мотор вентилятора ELWIM YZF7-20, Напряж 220В/50Гц/1 фазы, Ток 0,23А, Мощность вход 31Вт, Мощнвых 7Вт Скорость 1300 об/мин, Производ 640 м3/час, Вес 1,1 кг, для крылчатки 230мм. | 4500 | 4700 |
18 | SHADED POLE MOTOR/мотор вентилятора ELWIM YZF16-25, Напряж 220В/50Гц/1 фазы, Ток 0,45А, Мощность вход 60Вт, Мощнвых 16Вт Скорость 1300 об/мин, Производ 760 м3/час, Вес 1,4 кг, для крылчатки 254мм. | 4900 | 5100 |
19 | SHADED POLE MOTOR/мотор вентилятора ELWIM YZF18-30, Напряж 220В/50Гц/1 фазы, Ток 0,5А, Мощность вход 70Вт, Мощнвых 18Вт Скорость 1300 об/мин, Производ 1000 м3/час, Вес 1,5 кг, для крылчатки 254мм. | 5300 | 5600 |
20 | SHADED POLE MOTOR/мотор вентилятора ELWIM YZF25-40, Напряж 220В/50Гц/1 фазы, Ток 0,7А, Мощность вход 90Вт, Мощнвых 25Вт Скорость 1300 об/мин, Производ 1030 м3/час, Вес 1,8 кг, для крылчатки 300мм. | 7300 | 7600 |
21 | SHADED POLE MOTOR/мотор вентилятора ELWIM YZF34-45, Напряж 220В/50Гц/1 фазы, Ток 0,85А, Мощность вход 110Вт, Мощнвых 34Вт Скорость 1300 об/мин, Производ 1210 м3/час, Вес 2 кг, длякрылчатки 300мм. | 7900 | 8300 |
.......................................................ДЛЯ РЕГИОНОВ СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ................................................................ |